首  页 公司简介 产品展示 现货资源 钢管报价 钢管行情 行业动态 热点导读 公司荣誉 销售网络 联系我们 在线留言 信息导航
 
    重庆钢管|重庆无缝管   
    重庆锅炉管厂-低中压锅炉管现货表   
    重庆流体管厂-流体管现货表   
    重庆无缝钢管-无缝管现货表   
    重庆大口径无缝钢管厂|大口径无缝钢管   
    重庆无缝钢管 重庆无缝钢管现货表   
    重庆高压锅炉管厂|重庆高压锅炉管   
    重庆无缝钢管厂|重庆无缝化钢管   
    重庆流体管|重庆流体管厂   
    重庆12Cr1MoV无缝钢管厂   
    重庆无缝钢管   
    16Mn低合金管   
    合金管   
    无缝管   
    大口径无缝管   
    船用管   
    高压合金管   
    无缝钢管现货表   
 首页 >> 现货资源 >> 正文
船用管

品种 材质 执行标准 规格 数量 销售单价 产地
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管42*4 15 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管42*3.5 15 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管42*3 10 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管38*6 23 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管38*4 31 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管38*3.5 16 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管34*5 35 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管34*4.5 12 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管34*4 90 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管34*3.5 30 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管34*3 10 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管32*4 10 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管30*5 28 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管28*4 24 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管27*4 80 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管27*3 18 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管25*4 18 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管22*4 25 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管22*3.5 25 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管22*3 12 电议 本厂
品种 材质 执行标准 规格 数量 销售单价 产地
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管22*2.5 12 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管18*3 10 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管16*3.5 20 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管16*1.5 22 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管14*2 15 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管273*9 22 电议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管219*13 15 电议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管219*11 15 电议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管168*14 25 电议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管168*12 25 电议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管140*16 18 电议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管140*10 40 电议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管127*16 50 电议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管114*16 38 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管114*14 20 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管114*7 25 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管114*6.5 30 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管114*6.3 19 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管114*6 28 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管89*12.5 16 电议 本厂
品种 材质 执行标准 规格 数量 销售单价 产地
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管89*5 10 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管89*4 36 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管83*7 28 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管76*7 12 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管76*6 24 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管76*5.5 18 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管76*5 40 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管68*5.5 15 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管68*4 20 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管63.5*6 21 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管63.5*4 44 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管60*12 40 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管60*5.5 21 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管60*5 40 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管60*4.5 20 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管60*4 20 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管57*3.5 14 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管50.8*3.65 15 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管48*5.5 30 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管48*5 22 电议 本厂
品种 材质 执行标准 规格 数量 销售单价 产地
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管48*4 17 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管48*3.5 17 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管42*6 15 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管42*5.5 12 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管42*5 10 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管426*20 22 电议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管377*20 12 电议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管377*16 10 电议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管325*8 28 电议 成都

添加时间:  2009/5/6 点  击  数: 14634
打印此页】 【顶部】【关闭
打井专用钢管光伏支架厂沧州甲醛检测
首 页 | 公司简介 | 产品展示 | 现货资源 | 钢管价格 | 钢管行情 | 热点导读 | 公司荣誉 | 联系我们 | 在线留言 | 后台管理
电话:023-68924311、68924322 传真:023-68928511 手机:13983251966、13452186966、15802382678、13368168888
  网站关键词:重庆钢管重庆合金管重庆高压管重庆厚壁管  技术支持:前沿网络